De samenstelling van de GECORO ziet er als volgt uit:
Naam |
Hoedanigheid |
Verhelst Ward | Voorzitter |
Vandewiele Andy | Deskundige 1 |
Plet Kevin | Plaatsvervanger deskundige 1 |
Vannevel Elien | Ondervoorzitter / Deskundige 2 |
Vanwildemeersch Steven | Plaatsvervanger deskundige 2 |
Willaert Delphine | Deskundige 3 |
Sigmans Johan | Plaatsvervanger deskundige 3 |
Wittenberg Nathalie | Landbouw effectief |
Uleyn Hilde | Landbouw plaatsvervanger |
Joye Michel | Middenstand effectief |
Leenknegt Filip | Middenstand plaatsvervanger |
Vanneste Philip | Personen met beperking effectief |
Maeyens Muriël | Personen met beperking plaatsvervanger |
Gevaert Bart | Werknemers effectief |
Vandewalle Leen | Werknemers plaatsvervanger |
Vandekerkhove Daan | Milieu en natuur effectief |
Delannoy Yvonne | Milieu en natuur plaatsvervanger |
Demaré Rita | Niet stemgerechtigde vertegenwoordiger CD&V |
Decleir Stefaan | Niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger Allen 8830 |
Lokere Jan | Niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger Groep 21 |
Vandecaveye Niek |
Secretaris |
Boddin An |
Secretaris plaatsvervanger |
Adriaen Fien |
Dienst omgeving |